| Collado Mediano | S. Sala Villaverde | 2-7 | |||||
| At. Benavente | Humanes | 4-5 | |||||
| Univ. Valladolid | Simancas | 8-3 | |||||
| Administración 300 | Loeches | 4-5 | |||||
| Juventud Círculo | Burgos | 5-3 | |||||
| Arganda | UDRB Móstoles Mirasierra | 3-7 | |||||
| Pilaristas | Albense | - | |||||
| Silver Leganés | Colmenarejo | 8-2 |
| Collado Mediano | S. Sala Villaverde | 2-7 | |||||
| At. Benavente | Humanes | 4-5 | |||||
| Univ. Valladolid | Simancas | 8-3 | |||||
| Administración 300 | Loeches | 4-5 | |||||
| Juventud Círculo | Burgos | 5-3 | |||||
| Arganda | UDRB Móstoles Mirasierra | 3-7 | |||||
| Pilaristas | Albense | - | |||||
| Silver Leganés | Colmenarejo | 8-2 |
ENHORABUENA CHAVALES VAMOS POR BUEN CAMINO.
JORNADA 4
| SPORT MADRID MIRASIERRA "A" | -- | E.D. MANILA ESTRELLAS F.S. |
| CORAZONISTAS "B" | 4--10 | A.D.A.E. SIMANCAS |
| A.D. COLLADO VILLALBA 2001 | -- | VINRESA-STA. M. BOSQUE |
| DEPORCOSLADA "A" | -- | A.D.C. JOYFE |

| POS |
EQUIPOS
|
PTOS
|
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DFG | INC |
| 1º | DEPORCOSLADA "A" | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | 2 | 22 | 0 |
| 2º | A.D.C. JOYFE | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 9 | 10 | 0 |
| 3º | SPORT MADRID MIRASIERRA "A" | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 21 | 6 | 15 | 0 |
| 4º | E.D. MANILA ESTRELLAS F.S. | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 14 | 11 | 3 | 0 |
| 5º | CORAZONISTAS "B" | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 12 | -8 | 0 |
| 6º | A.D.A.E. SIMANCAS | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 | 22 | -13 | 0 |
| 7º | VINRESA-STA. M. BOSQUE | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 21 | -18 | 0 |
| 8º | A.D. COLLADO VILLALBA 2001 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 17 | -11 | 0 |

| Clasificación - División de Honor 0910 | ||||||||||||||||||||
| TOTAL | CASA | FUERA | ||||||||||||||||||
| PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PG | PE | PP | GF | GC | PG | PE | PP | GF | GC | ||||
| 1 | ElPozo Murcia Turística | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 38 | 21 | 4 | 0 | 0 | 25 | 14 | 2 | 0 | 1 | 13 | 7 | ||
| 2 | FC Barcelona | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 31 | 15 | 2 | 1 | 0 | 13 | 6 | 3 | 1 | 0 | 18 | 9 | ||
| 3 | Inter Movistar | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 27 | 17 | 2 | 1 | 0 | 11 | 8 | 3 | 1 | 0 | 16 | 9 | ||
| 4 | Reale Cartagena | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 36 | 30 | 3 | 0 | 0 | 17 | 11 | 1 | 1 | 2 | 19 | 19 | ||
| 5 | Xacobeo Lobelle Santiago | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 23 | 21 | 2 | 0 | 1 | 8 | 9 | 2 | 1 | 1 | 15 | 12 | ||
| 6 | Carnicer Torrejón | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 33 | 36 | 3 | 0 | 1 | 20 | 18 | 1 | 0 | 2 | 13 | 18 | ||
| 7 | Azkar Lugo F.S. | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 27 | 31 | 3 | 0 | 1 | 17 | 15 | 1 | 0 | 2 | 10 | 16 | ||
| 8 | Gestesa Guadalajara | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 25 | 30 | 2 | 0 | 1 | 14 | 16 | 1 | 1 | 2 | 11 | 14 | ||
| 9 | Arcebansa Chint Zamora | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 32 | 26 | 2 | 0 | 2 | 14 | 11 | 1 | 0 | 2 | 18 | 15 | ||
| 10 | Sala 10 Zaragoza | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 28 | 26 | 0 | 3 | 1 | 17 | 18 | 2 | 0 | 1 | 11 | 8 | ||
| 11 | Caja Segovia | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 20 | 21 | 2 | 0 | 1 | 9 | 8 | 1 | 0 | 3 | 11 | 13 | ||
| 12 | Marfil Santa Coloma | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 24 | 26 | 1 | 1 | 2 | 11 | 12 | 1 | 1 | 1 | 13 | 14 | ||
| 13 | Playas de Castellón | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 11 | 21 | 1 | 0 | 2 | 5 | 10 | 1 | 0 | 3 | 6 | 11 | ||
| 14 | Benicarló Aeroport Castelló | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 20 | 23 | 1 | 1 | 2 | 12 | 11 | 0 | 0 | 3 | 8 | 12 | ||
| 15 | MRA Navarra | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 20 | 27 | 1 | 0 | 2 | 10 | 8 | 0 | 1 | 3 | 10 | 19 | ||
| 16 | Punctum Millenium Pinto | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 12 | 36 | 0 | 0 | 4 | 8 | 21 | 0 | 0 | 3 | 4 | 15 | ||
| Play-Off título | Descenso |
JORNADA 3
| equipo local |
equipo visitante | |
| A.D.A.E. SIMANCAS | 1--11 | DEPORCOSLADA "A" |
| E.D. MANILA ESTRELLAS F.S. | 9--1 | CORAZONISTAS "B" |
| VINRESA-STA. M. BOSQUE | 0--11 | SPORT MADRID MIRASIERRA "A" |
| A.D.C. JOYFE | 9--3 | A.D. COLLADO VILLALBA 2001 |
ADAE SIMANCAS vs DEPORCOSLADA
DOMINGO 1 DE NOVIEMBRE 11 H.
P.M. SAN BLAS
ANIMO CHAVALES A POR EL LIDER... QUE PODEMOS...

| Humanes | Collado Mediano | 2-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Simancas | At. Benavente | 4-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loeches | Univ. Valladolid | 1-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Burgos | Admón 300 Pinto f.s. |
3-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UDRB Móstoles | Juventud Círculo | 2-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Albense | Arganda | 1-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colmenarejo | Pilaristas | 2-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S.Sala Villaverde | Silver Leganés | 3-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLASIFICACIÓN
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLASIFICACIÓN
| POS |
EQUIPOS
|
PTOS
|
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DFG | INC |
| 1º | DEPORCOSLADA "A" | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | 0 |
| 2º | A.D.C. JOYFE | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 6 | 4 | 0 |
| 3º | S. MADRID MIRASIERRA "A" | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | 0 |
| 4º | A.D.A.E. SIMANCAS | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 11 | -3 | 0 |
| 5º | MANILA ESTRELLAS F.S. | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 10 | -5 | 0 |
| 6º | CORAZONISTAS "B" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7º | COLLADO VILLALBA 2001 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | -5 | 0 |
| 8º | VINRESA-STA. M. BOSQUE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 |
VAMOS CHAVALES QUE ESTAMOS EN ELLO... ANIMO EQUIPO!!!

| Humanes | S. Sala Villaverde | 5-8 | |||||
| Collado Mediano | Simancas | 1-6 | |||||
| At. Benavente | Loeches | 1-6 | |||||
| Univ. Valladolid | Burgos | 3-7 | |||||
| Admón 300 Pinto f.s. |
UDRB Móstoles Mirasierra | 2-2 | |||||
| Juventud Círculo | Albense | 4-5 | |||||
| Arganda | Colmenarejo | 2-1 | |||||
| Pilaristas | Silver Leganés | 7-3 |
CLASIFICACIÓN
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
