| POS |
EQUIPOS
|
PTOS
|
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DFG | INC |
| 1º | DEPORCOSLADA "A" | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | 2 | 22 | 0 |
| 2º | A.D.C. JOYFE | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 9 | 10 | 0 |
| 3º | SPORT MADRID MIRASIERRA "A" | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 21 | 6 | 15 | 0 |
| 4º | E.D. MANILA ESTRELLAS F.S. | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 14 | 11 | 3 | 0 |
| 5º | CORAZONISTAS "B" | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 12 | -8 | 0 |
| 6º | A.D.A.E. SIMANCAS | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 | 22 | -13 | 0 |
| 7º | VINRESA-STA. M. BOSQUE | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 21 | -18 | 0 |
| 8º | A.D. COLLADO VILLALBA 2001 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 17 | -11 | 0 |




Escribe un comentario